– 06/02/2026 | 9:00 – 13:00
– 13/02/2026 | 9:00 – 13:00
– 11/03/2026 | 9:00 – 13:00
– 18/03/2026 | 9:00 – 13:00
– 05/05/2026 | 9:00 – 13:00
– 12/05/2026 | 9:00 – 13:00
– 07/05/2026 | 9:00 – 13:00
– 14/05/2026 | 9:00 – 13:00
– 18/05/2026 | 9:00 – 13:00
– 21/05/2026 | 9:00 – 13:00
– 08/06/2026 | 9:00 – 13:00
– 15/06/2026 | 9:00 – 13:00
– 01/07/2026 | 9:00 – 13:00
– 08/07/2026 | 9:00 – 13:00
– 08/10/2026 | 9:00 – 13:00
– 14/10/2026 | 9:00 – 13:00
– 12/10/2026 | 9:00 – 13:00
– 19/10/2026 | 9:00 – 13:00
– 16/10/2026 | 9:00 – 13:00
– 23/10/2026 | 9:00 – 13:00
– 10/11/2026 | 9:00 – 13:00
– 17/11/2026 | 9:00 – 13:00
– 23/11/2026 | 9:00 – 13:00
– 30/11/2026 | 9:00 – 13:00
Operatori aziendali, controller, manager e professionisti che abbiano l’esigenza di analizzare e rielaborare dati in modo efficace, all’interno ed all’esterno dell’azienda, per i quali una migliore e più rapida organizzazione delle elaborazioni diventano sempre più decisivi.
Utilizza il foglio elettronico come strumento di analisi e reporting dei dati provenienti da fonti esterne: raccogli, definisci la forma, analizza ed esplora dati aziendali essenziali in nuovi modi e in meno tempo con gli strumenti di elaborazione grafica di Excel. Verranno analizzati gli strumenti e le tecniche con cui produrre in pochi minuti report dinamici per acquisire il controllo dei propri dati.
Non è difficile percepire per un’azienda l’importanza di gestire ed organizzare i dati economici in modo efficiente, né tanto meno quanto ciò risulti strategico per moltissime attività, quali le vendite, il marketing, il servizio clienti, la contabilità.
Obiettivo di questi incontri è fornire ai partecipanti le competenze necessarie per la costruzione di modelli per il controllo dei dati dell’Impresa: partendo dal foglio bianco per arrivare al modello software Excel. Si privilegia un orientamento volto alla risoluzione delle problematiche più comuni del foglio elettronico per le analisi e le attività tipiche di chi opera nei diversi compartimenti aziendali.
Contenuti
CIS – Via Aristotele, 109
42122 Reggio Emilia
Esperti in materia.
300,00 € + IVA aziende associate Confindustria Reggio Emilia
360,00 € + IVA aziende non associate